A termék segítséget nyújt a vérnyomás (szisztolés és diasztolés értékek), pulzusszám meghatározásában akár manuális, akár mobil készülék használata mellett.
| típusa | vérnyomásmérő készülék- EKG funkcióval |
| mért értékek | vérnyomás, 30 msp-es EKG, pulzusszám meghatározás |
| adattovábbítás | Bluetooth |
| kijelző | LED |
| mandzsetta mérete | 22-42 cm |
| memória tárhelye | vérnyomás: 50 mérés, EKG: 10 mérés |
| vezérlés | manuális és applikáció segítségével |
| applikáció nyelve | angol |
| visszajelzést ad | igen, diagramot készít |
| besorolása | orvostechnikai eszköz |
| kinek ajánlott? | sportolók, managerek, szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, egészségügyi dolgozók részére |
| töltése | hálózati töltés - lítium akkumulátor |
| mérete | 135x45x20mm |
| tömege | 240 g |
| applikáció | IOS és android |
A termék nem helyettesíti az orvosi diagnózis felállítását. Az otthoni mérés az esetleges kóros elváltozásra hívja fel a figyelmet. Amennyiben ilyet tapasztal javasoljuk keresse fel kezelőorvosát kivizsgálás végett.
Csomag tartalma: 1db készülék, 1 db akkumulátor, használati utasítás, jótállási jegy