| Energiaosztály: | A++ |
| Éves energiafogyasztás: | 170 kWh |
| Nettó hűtőtérfogat: | 166 liter |
| Fagyasztó térfogata: | 42 liter |
| Nettó űrtartalom: | 208 liter |
| Zajszint: | 40 dB |
| Hűtő polcok száma: | 4 db üvegpolc |
| Fagyasztórekeszek száma: | 2, rácspolccal elválasztva |
| Méret: | 144x55x55 cm |
| Szín: | Inox ajtó, szürke oldal |
| Teljes méret (magasság) (milliméter): | 1430 |
| Teljes méretek (szélesség) (milliméter): | 550 |
| Teljes méretek (mélység) (milliméter): | 550 |
| Teljes térfogat (dm3 vagy l): | 204 |
| Energiahatékonysági mutató (EEI): | 100 |
| Energiahatékonysági osztály: | E |
| Légköri akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW): | 40 |
| Légköri akusztikai zajkibocsátási osztály: | C |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év): | 176 |
| Klíma osztály: | N/ST |
| A fagyasztott rekesz(ek) térfogatának összege (liter): | 41 |
| A hűtőtér(ek) és a fagyasztatlan tér(ek) térfogatának összege (literben): | 163 |
| Rekesz típusa: | 3 csillagos rekeszek |
| Gyors fagyasztási lehetőség IGEN/NEM: NEM | NEM |
| Rekesz | 1 |
| Rekesz mérete (dm3 vagy l): | 41 |
| Leolvasztás típusa: | Kézi leolvasztás |
| hőmérsékleti beállítás (°C): | -18 |
| Fagyasztó kapacitás (Kg/24óra): | 2 |
Modern megjelenése mellett 4 db üvegpolccal és zöldség,gyümölcs rekesszel segíti a mindennapjainkat ezen változatú inox hűtőszekrény. A hűtőszekrény fagyasztó egysége 2 részre oszlik amely 42 literes kapacitással rendelkezik.
Navon Mosógép (WPR 610 AA ) 6 kg kapacitás 1000 rpm fordulat D energiaosztály Digitális vezérlés, óriás LED kijelző Hagyományos kivitel: 49,7 cm mélység Magyar nyelvű kezelőpanel 1.GYORS 60 perc...
Navon Mosógép (WPR 612 AA) 6 kg kapacitás 1200 rpm fordulat A++ energiaosztály - D Digitális vezérlés, LED kijelző Hagyományos kivitel: 49,7 cm mélység Magyar nyelvű kezelőpanel
Navon elöltöltős mosógép WMS 612 AAA 6 kg kapacitás Keskeny kivitel: 41,6cm mélység 1200 rpm fordulat A+++ energiaosztály / D Digitális vezérlés, óriás LED kijelző Magyar nyelvű kezelőpanel