|
Típus
|
HPAW-8 | |||
| Feszültség/Fázis/Frekvencia | V/PH/Hz | 230/1/50 | ||
| Fűtés1 | Teljesítmény | kW | 8,4 | |
| Felvett teljesítmény | kW | 1,63 | ||
| COP | 5,15 | |||
| Fűtés2 | Teljesítmény | kW | 8,1 | |
| Felvett teljesítmény | kW | 2,1 | ||
| COP | 3,85 | |||
| Fűtés3 | Teljesítmény | kW | 7,5 | |
| Felvett teljesítmény | kW | 2,36 | ||
| COP | 3,18 | |||
| Hűtés4 | Teljesítmény | kW | 8,3 | |
| Felvett teljesítmény | kW | 1,64 | ||
| EER | 5,05 | |||
| Hűtés5 | Teljesítmény | kW | 7,45 | |
| Felvett teljesítmény | kW | 2,22 | ||
| EER | 3,35 | |||
| Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály6 | Előremenő 35 oC | osztály | A+++ | |
| Előremenő 55 oC-on | osztály | A++ | ||
| Hűtőközeg | Típus (GWP) | R32(675) | ||
| Töltőtömeg | kg | 1,4 | ||
| Zajszint7 | dB | 59 | ||
| Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1385x945x526 | ||
| Csomagolási méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1465x1120x560 | ||
| Nettó/Bruttó súly | kg | 121/148 | ||
| Hűtés | °C | -5~43 | ||
| Külső levegő hőmérséklet | Fűtés | °C | -25~35 | |
| HMV | °C | -25~43 | ||
| Vízoldali hőcserélő | Lemezes típus | |||
| Szivattyú | Emelő magasság | m | 9 | |
| Vízoldali csatlakozás | mm | R5/4" | ||
| Kiegészítő elektromos fűtés | Sztenderd szerelés | kW | 3 | |
| Áramellátás | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Előremenő hőmérséklet tartomány | Hűtés | °C | 5~25 | |
| Fűtés | °C | 25~65 | ||
| HMV (tartály) | °C | 30~60 | ||
| Megjegyzések: | ||||||
| 1. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 30/35°C | ||||||
| 2. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 40/45°C | ||||||
| 3. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 47/55°C | ||||||
| 4. Külső levegő 35°C. Hűtővíz hőfok lépcső 23/18°C | ||||||
| 5. Külső levegő 35°C. Hűtővíz hőfok lépcső 12/7°C | ||||||
| 6. A szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztályra vonatkozó vizsgálatok átlagos éghajlati viszonyok és szokványos körülmények között történtek. | ||||||
| 7. Vizsgálati szabvány: EN12102-1. | ||||||
| 8. Vonatkozó EU szabványok és törvényi előírások: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014. |
A Jótállás érvényesítéséhez szükséges további követelmény, a készülék HAJDU márkaszervíz általi első üzembe helyezés!
A Hajdú egy tradicionális magyar márka, amely magyar tulajdonosi körrel, magyar emberek munkájának eredménye. A Hajdú ezáltal a magyar otthonok egyik meghatározó szereplője, amely hosszú évek óta kínál megbízható, minőségi termékeket. A Hajdú termékekre jellemző a kiváló minőség, a precizitás, amelyek hozzájárulnak a kényelmes élethez.
A Hajdú termékskáláját tekintve főként vízmelegedésre szakosodott. Az elektromos bojlerek, gázbojlerek, átfolyós vízmelegítők, hőszivattyúk és gázkazánok mind kiváló minőségű anyagokból készülnek, hogy hosszú élettartamúak legyenek, és maximálisan kiszolgálják a felhasználók igényeit.
Az 1952-ben alapított HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. elődje eleinte hadiipari céllal alakult. Azonban 1957-től a vállalat egy új szegmensbe, a háztartási készülékek gyártásába kezdett. A széles választéknak hála nemcsak háztartási, de kommunális és ipari igényekre is találunk termékeket. Ezeket a termékeket folyamatos fejlesztésekkel próbálják még jobban tökéletesíteni a felhasználói igényeknek megfelelően.
A Hajdú folyamatosan fejleszti termékeit, hogy lépést tartsanak az új technológiákkal és az iparági fejlesztésekkel. A Hajdú környezetvédelem iránti elkötelezettsége miatt a termékek egyre hatékonyabbak és energiatakarékosabbak, ami hozzájárul a fenntartható otthoni környezet kialakításához.
A Hajdú márka a vízmelegítés, a megbízhatóság és az minőség szinonimája a magyar otthonokban, és minden felhasználó számára biztosítja a kényelmes és hatékony otthoni életet.
Tekintse meg a HAJDU háztartási készülékeit a PrimaNet kínálatában!